الصورة | إسم الـ achievements | طريقة الحصول عليه | عدد النقاط |
| First Glory</STRONG> | يمنح عند فوزك الأول | 10 </STRONG> |
| Winning Streak</STRONG> | تمنح عند فوزك 10مباريات على التوالي | 25 </STRONG> |
| Come From Behind</STRONG> | لقت يمنح عندما تدخل إلى مبارات و فريقك خاسرا ثم تفوز | 15 </STRONG> |
| Last-minute Win</STRONG> | عندما تكون متعادلا و تفوز في الوقت الإضافي | 10 </STRONG> |
| World Tour</STRONG> | تعطى عندما تلعب في كل الملاعب | 20 </STRONG> |
| Gentleman</STRONG> | عندما ترتكب أقل من خطأ واحد في 10مباريات متتالية | 20 </STRONG> |
| Possession Play</STRONG> | تمنح لمن يتحصل على نسبة الإستحواذ على الكرة أكبر من 60% في 10مباريات متتالية | 25 </STRONG> |
| Hat-trick Hero</STRONG> | تمنح لمن يحصل على 5 نتائج هات-تريك | 35 </STRONG> |
| Ace Striker</STRONG> | تمنح لمن يفوز في 20 مبارات على التولي بنتيجة هدفان في كل مبارات | 40 </STRONG> |
| FK specialist</STRONG> | عندما تسجل 5 ركلات حرة على التوالي | 40 </STRONG> |
| Long Ranger</STRONG> | لقب يمنح عندما تسجل عن مسافة أكبر من35 متر | 50 </STRONG> |
| League Title</STRONG> | لقب يعطى لمن يفوز بإحدى البطولات في الـ M.L | 15 </STRONG> |
| European Elite 16</STRONG> | عندما تخرج مغلوب في الـ UEFA في الـ M.L | 20 </STRONG> |
| Conquered Europe</STRONG> | لقب يعطى لك عندما تربح في UEFA في الـ M.L | 30 </STRONG> |
| World Champions</STRONG> | لقب يعطى لك عندما تفوز في Konami Cup في الـ M.L | 80 </STRONG> |
| Perfect Season</STRONG> | تمنح لمن يفوز بـ M.L و الكأس و UEFA في موسم واحد | 90 </STRONG> |
| No.1 Club </STRONG> | عندما يحتل ناديك المرتبة الأولى في الـ M.L | 50 </STRONG> |
| European Footballer of the Year</STRONG>
| تعطى إذا فاز أحد لاعبيك بجائزة افضل لاعب للسنة في M.L | 70 </STRONG> |
| 10 years of Service</STRONG> | لقب يمنح عندما تلعب 10مواسم في الـ M.L | 50 </STRONG> |
| Pro Debut</STRONG> | عندما تبدأ في لعبة خاصية Became a legend و تصبح في بداية الإحتراف | 10 </STRONG> |
| International Cup Debut</STRONG> | تمنح لما تلعب كأس العالم في Became a legend | 15 </STRONG> |
| International Cup MVP</STRONG> | لقب يمنح عندما تستقبل became a legend كأس العالم | 30 </STRONG> |
| Wanderer</STRONG> | لقب يعطى عندما تلعب في Became A Legend لصالح 10 فرق و من 4 بلدان مختلفة | 40 </STRONG> |
| The Super Hero</STRONG> | عندما تفوز في أفضل لاعب في Became A legend و في أوربا | 50 </STRONG> |
| Winning Streak(Online)</STRONG> | عندما تفوز ب5 مباريات أونلاين | 20 </STRONG> |
| High Win Ratio(Online)</STRONG> | تمنح عندما تحقق نسبة تفوق 75% في الـ نتيجة الـ 20 مبارات الأخيرة أونلاين | 30 </STRONG> |
| Made the Knockout Stage</STRONG> | لقب يمنح عندما تؤدي مرحلة الخروج المغلوب في UEFA | 40 </STRONG> |
| European Champions</STRONG> | لقب يعطى لك عندما تفوز في الـ UEFA | 70 </STRONG> |
--- | --- | --- | --- |